|
KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2011 |
| měsíc |
den |
místo | další akce | zahraničí | |
| LEDEN | 1. | ||||
| 8. | |||||
| 15. | Liga družstev 1.kolo a NP seniorů | Ústí nad Labem | |||
| 22. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | Prague Open (neděle) | Praha | |||
| ÚNOR | 4.-5. | Školení rozhodčích | Ústí nad Labem | ||
| 5. | Ústecký regionální pohár - 1.kolo | Ústí nad Labem | |||
| 12. | Funakoshi Cup | Česká Lípa | ME mládeže - Srbsko | ||
| 19. | Liga družstev 2.kolo a NP seniorů | Odry | |||
| 26. | OBI Open | Praha | |||
| BŘEZEN | |||||
| 5. | |||||
| 13. | Liga družstev - finále | České Budějovice | |||
| 19. | |||||
| 27. | Mistrovství ČR seniorů a Masters | Lovosice | |||
| DUBEN | |||||
| 2. | |||||
| 9. | Pohár nadějí | Nový Bor | Seminář A.O.Seba - Jablonec | GP Slovenska - Bratislava CEKL - neděle 10.4.2011 | |
| 16. | Ústecký regionální pohár - 2.kolo | Ústí nad Labem | |||
| 23.-24. | Grand Prix | Hradec Králové | |||
| 30. | Velká cena | Nymburk | |||
| KVĚTEN | |||||
| 7. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska | Jeseník | |||
| 14. | Wakizashi Cup | Nymburk | |||
| 21. | Májový pohár | Lovosice | |||
| 28. | Grand Prix | Ústí nad Labem | |||
| ČERVEN | |||||
| 4. | |||||
|
11. |
Praha | ||||
| 12. | Krajský přebor Ústeckého a Libereckého kraje | Ústí nad Labem | |||
| 18. | |||||
| 24. | Olympiáda dětí a mládeže (pátek) | Olomouc | |||
| ČERVENEC | |||||
| SRPEN | |||||
| ZÁŘÍ | |||||
| 3. | |||||
| 10. | |||||
| 17. | Budapest Open - Maďarsko CEKL | ||||
| 24. | Memoriál M.Šianského - 3.ročník | Louny | |||
| ŘÍJEN | |||||
| 1.-2. | Evropská Grand Prix | Plzeň | |||
| 8. | Shotokan Cup | Kostelec nad Orlicí |
|
||
| 15. | Liberecký pohár | Česká Lípa | |||
| 22. | Grand Prix | Ostrava | MS kadetů a juniorů Malajsie | ||
| 29. | Silesia Cup | Odry | |||
| LISTOPAD | |||||
| 5. | North Bohemia Cup Results | Ústí nad Labem | |||
| 12. | Pohár Starosty | Ústí nad Orlicí | |||
| 19. | XVIII. Vánoční cena | Mladá Boleslav | |||
| 26. | M ČR FSKA - Funakoshi Cup | Česká Lípa | |||
| PROSINEC | |||||
| 3. - 4. | M ČR mládeže | Ústí nad Labem | |||
| 10. | |||||
| 18. | Vánoční pohár | Ústí nad Labem | |||
| 24. | |||||