|
Nejlepší závodníci |

| Bc. Ladislav Mareš st. - 1.Dan | KATA muži |
| Trenér oddílu | Nejúspěšnější trenér TJ Auto Škoda za rok 2010, druhý v anketě Sportovci Mladoboleslavska 2010 v kategorii trenérů |
| 1.místo | KATA masters GP Czech republic Ústí n/L 2011 |
| 2.místo | KATA masters GP Hradce Králové 2011 |
| 1.místo | KATA nad 35 let M ČR FSKA 2010 |
| 1.místo | KATA masters GP Czech republic Ústí n/L 2010 |
| 2.místo | KATA nad 40 let Prague Open 2010 |
| 5.místo | KATA masters M ČR ČSKe 2010 a 2011 |
| Přeborník Středočeského kraje 2009 veteran | |
| 3.místo | KATA veteran North Bohemia 2007 |
| 1.místo | KATA veteran North Bohemia 2006 |

| Ladislav Mareš ml. - 1.kyu | KUMITE muži -75kg |
| Trenér kumite | Mistr ČR 2006 |
| 1.místo | Mistr ČR 2006 dorost -70 kg |
| Přeborník Středočeského kraje 2008, 2009, 2010, 2011 | |

| Filip Vít - 2.kyu | KATA a KUMITE st.žáci a dorost |
| 2x Mistr ČR 2011 ČSKe, 2x Mistr ČR ČABK, 1x Mistr ČR FSKA | |
| 2x Mistr ČR 2010 | |
| 2x Mistr ČR 2009 | |
| Mistr ČR 2008 a 2007 | |
| Nejúspěšnější sportovec TJ Auto Škoda za rok 2010, 2.místo v anketě Sportovci Mladoboleslavska 2010 v kategorii sportovců do 18 let a také v kategorii Adrenalin a bojová umění. |
| 1.místo | KATA dorostenci - Mistr ČR - Ústí n/L 2011 |
| 1.místo | dorost -52 kg - Mistr ČR - Ústí n/L 2011 |
| 1.místo | KATA a KUMITE st.žáci - XVIII. Vánoční cena Ml.Boleslavi |
| 1.místo | KUMITE dorost do 52 kg North Bohemia Cup Ústí n/L 2011 |
| 1.místo | KUMITE st.žáci do 50 kg LODM 2011 - Olomouc |
| 2.místo | KATA starší žáci LODM 2011 - Olomouc |
| 1.místo | KUMITE dorost do 52 kg GP Czech republic Ústí n/L 2011 |
| 2.místo | KATA dorost GP Czech republic Ústí n/L 2011 |
| 1.místo | dorost -52 kg - Mistr ČR - Hodonín 2010 |
| 1.místo | KATA dorostenci - Mistr ČR - Hodonín 2010 |
| 1.místo | KATA st.žáci Vánoční cena MB 2010 |
| 1.místo | KUMITE st.žáci -40 kg Vánoční cena MB 2010 |
| 1.místo | st.žáci -39 kg - Mistr ČR - Ústí n/L 2009 |
| 1.místo | KATA st.žáci - Mistr ČR - Ústí n/L 2009 |
| 2.místo | KATA a kumite st.žáci -39 kg - North Bohemia 2009 |
| 1.místo | st.žáci -39 kg - Mistr ČR - Hodonín 2008 |
| 2.místo | kata ml.žáci - XV.Vánoční cena MB 2008 |
| 1.místo | ml.žáci - 35 kg . Grand Prix Ostava 2008 |
| 1.místo | st.žáci - 39 kg - North Bohemia Ústí n/L 2008 |
| Přeborník Středočeského kraje 2008, 2009, 2010 - kata i kumite | |
| 1.místo | ml.žáci -30 kg - Mistr ČR - Ústí n/L 2007 |
| 1.místo | ml.žáci -35 kg - NP žáci Č.Lípa 2007 |
| 3.místo | ml.žáci kumite -35 kg a kata - North Bohemia 2007 |

| Martin Pech - 7.kyu | KATA ml.žáci |
| 7.místo | KATA mladší žáci M ČR 2011 - Ústí n/L |
| 3.místo | KATA ml.žáci XVIII. Vánoční cena Ml.Boleslavi 2011 |
| 1.místo | KATA mladší žáci - Krajský přeborník 2011 |
| 3.místo | KATA žáci 8.-7.kyu OBI Open Praha 2011 |
| 3.místo | KATA žáci 8.-7.kyu Vánoční cena MB 2010 |
| 3.místo | KATA žáci 8.-7.kyu Liberecký pohár 2010 |

| Jakub Pečenka - 7.kyu | KATA ml.žáci |
| 3.místo | KATA žáci 8.-7.kyu M ČR FSKA Česká Lípa |
| 5.místo | KATA ml.žáci XVIII. Vánoční cena Ml.Boleslavi 2011 |